申購股票,讓年終獎金翻倍

申購股票之所以有利可圖,主要原因是在排除部分有問題的公司後,幾乎都有價差可以賺。一般來說,為了要讓市場交易熱絡,增加股票上市時的流動性,必須炒熱市場氣氛。所以新上市櫃、增資必須有利可圖,大家才會參與。如果市場氣氛低迷,則發行公司不僅顏面盡失,甚至股價還可能會重挫,所以新股上市當天通常都會有不錯的行情。

股票申購,並不是穩賺不賠

股票申購雖賺取價差的機率很高,但並不是穩賺不賠,所以必須事先做好功課,才不會抽中股票之後反而倒賠。尤其是有些公司因營運不佳,連年虧損,為避免淨值變負值會下市,而透過申購來增資,此種股票絕對不能碰。下表為筆者以5位家人的名義參與抽籤,股票入帳後即找時機賣掉,102年以前都是獲利,但因資料未做保留而無法詳列。102年後只有一筆是虧損,其餘多少都有價差可賺,近5年來平均每年有10幾萬的獲利,比年終獎金還要多。105年則因大盤震盪幅度較大,造成選擇權及權證的波動率高,也產生了許多套利的機會,所以資金改做獲利更佳的套利操作,因而必須忍痛放棄申購的機會。

筆者近年來的戰果表
成交日期 股票名稱 抽到張數 申購價格 成交價 交易成本 獲利
102/12 潤泰 1 70 76.9 344 6,556
102/12 遠雄 2 50 50.2 251 -102
102/12 泰碩 1 20 28 173 7,827
102/10 雙鴻 1 13.1 17.9 138 4,662
102/10 新鉅科 1 90 106.5 448 16,052
102/11 敦泰 1 250 290 1090 38,910
102/11 群電 1 41.5 42 222 278
102/12 安成藥 1 248 346 1286 96,714
102/12 宅配通 1 42 63 296 20,704
102/9 榮成 2 10 11.5 115 2,770
102/9 國泰 2 36 41.35 220 10,260
103/1 F-綠悅 1 126 144 579 17,421
103/12 富邦媒 1 230 294 1104 62,896
103/12 雅茗 1 42 41 219 -1,219
103/12 東台 1 26.5 28 173 1,327
103/3 樺漢 1 128 168 663 39,337
103/4 台新金 5 12 14.65 126 12,620
103/4 玉山金 3 15 19 142 11,574
103/5 玉山 2 15.55 19 142 6,616
103/7 榮創 1 72 90.4 391 18,009
103/8 漢翔 2 16.84 27 170 19,980
103/8 國光 10 30.5 30.925 183 2,420
104/1 正德海運 1 10.5 11.45 115 835
104/10 網家 1 358 360 1335 665
104/11 冠西電子 1 25 27.95 173 2,777
104/12 兆豐金 6 21.01 21.33 150 1,020
104/12 總太地產 1 10.5 11.15 114 536
104/2 宏碁 4 18 20.2 146 8,216
104/3 合庫 6 14.58 15.88 131 7,014
104/3 匯鑽科 1 35.5 44.6 231 8,869
104/3 潤隆建設 1 26 27.1 170 930
104/3 雷虎科技 1 10.5 11.45 115 835
104/9 第一金 6 14.7 15.95 131 6,714
104/9 展旺生命 2 18 20.05 145 3,810
105/1 大峽谷半導體 1 35 35.95 201 749
105/1 南亞科 1 36.5 41.7 221 4,979
105/12 易威生醫 1 19.2 21 149 1,651
106/2 台新金戊特 8 50 51.85 256 12,752
總計 12,258 457,964
抽中股票後所收到的公開說明書
抽中股票後所收到的公開說明書

 

您可能也會喜歡…

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *