申购股票,让年终奖金翻倍

申购股票之所以有利可图,主要原因是在排除部分有问题的公司后,几乎都有价差可以赚。一般来说,为了要让市场交易热络,增加股票上市时的流动性,必须炒热市场气氛。所以新上市柜、增资必须有利可图,大家才会参与。如果市场气氛低迷,则发行公司不仅颜面尽失,甚至股价还可能会重挫,所以新股上市当天通常都会有不错的行情。

股票申购,并不是稳赚不赔

股票申购虽赚取价差的机率很高,但并不是稳赚不赔,所以必须事先做好功课,才不会抽中股票之后反而倒赔。尤其是有些公司因营运不佳,连年亏损,为避免净值变负值会下市,而透过申购来增资,此种股票绝对不能碰。下表为笔者以5位家人的名义参与抽签,股票入帐后即找时机卖掉,102年以前都是获利,但因资料未做保留而无法详列。102年后只有一笔是亏损,其余多少都有价差可赚,近5年来平均每年有10几万的获利,比年终奖金还要多。105年则因大盘震荡幅度较大,造成选择权及权证的波动率高,也产生了许多套利的机会,所以资金改做获利更佳的套利操作,因而必须忍痛放弃申购的机会。

笔者近年来的战果表
成交日期 股票名称 抽到张数 申购价格 成交价 交易成本 获利
102/12 润泰 1 70 76.9 344 6,556
102/12 远雄 2 50 50.2 251 -102
102/12 泰硕 1 20 28 173 7,827
102/10 双鸿 1 13.1 17.9 138 4,662
102/10 新钜科 1 90 106.5 448 16,052
102/11 敦泰 1 250 290 1090 38,910
102/11 群电 1 41.5 42 222 278
102/12 安成药 1 248 346 1286 96,714
102/12 宅配通 1 42 63 296 20,704
102/9 荣成 2 10 11.5 115 2,770
102/9 国泰 2 36 41.35 220 10,260
103/1 F-绿悦 1 126 144 579 17,421
103/12 富邦媒 1 230 294 1104 62,896
103/12 雅茗 1 42 41 219 -1,219
103/12 东台 1 26.5 28 173 1,327
103/3 桦汉 1 128 168 663 39,337
103/4 台新金 5 12 14.65 126 12,620
103/4 玉山金 3 15 19 142 11,574
103/5 玉山 2 15.55 19 142 6,616
103/7 荣创 1 72 90.4 391 18,009
103/8 汉翔 2 16.84 27 170 19,980
103/8 国光 10 30.5 30.925 183 2,420
104/1 正德海运 1 10.5 11.45 115 835
104/10 网家 1 358 360 1335 665
104/11 冠西电子 1 25 27.95 173 2,777
104/12 兆丰金 6 21.01 21.33 150 1,020
104/12 总太地产 1 10.5 11.15 114 536
104/2 宏碁 4 18 20.2 146 8,216
104/3 合库 6 14.58 15.88 131 7,014
104/3 汇钻科 1 35.5 44.6 231 8,869
104/3 润隆建设 1 26 27.1 170 930
104/3 雷虎科技 1 10.5 11.45 115 835
104/9 第一金 6 14.7 15.95 131 6,714
104/9 展旺生命 2 18 20.05 145 3,810
105/1 大峡谷半导体 1 35 35.95 201 749
105/1 南亚科 1 36.5 41.7 221 4,979
105/12 易威生医 1 19.2 21 149 1,651
106/2 台新金戊特 8 50 51.85 256 12,752
总计 12,258 457,964
抽中股票后所收到的公开说明书
抽中股票后所收到的公开说明书

 

您可能也会喜欢…

发布留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。 必填栏位标示为 *